Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 05:01:43 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:43 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:43 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:43 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:43 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05:01:43 31/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 05:01:43 31/05/2026 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
claimTokens | 05:01:43 31/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 05:01:43 31/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 05:01:43 31/05/2026 | 0,00006987 | 0,00000034 | |||||
0x08213997 | 05:01:43 31/05/2026 | 0,00327 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:01:43 31/05/2026 | 0,00304 | 0,00000028 | |||||
0xf4d09abf | 05:01:43 31/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:01:43 31/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 05:01:41 31/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
