Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:21 29/05/2026 | 8 | 7.208 | 1.513.109 3,79% | < 0,000001 | ||
00:15:19 29/05/2026 | 14 | 5.950 | 1.131.510 2,83% | < 0,000001 | ||
00:15:17 29/05/2026 | 22 | 14.359 | 2.291.595 5,73% | < 0,000001 | ||
00:15:15 29/05/2026 | 18 | 9.085 | 1.763.339 4,41% | < 0,000001 | ||
00:15:13 29/05/2026 | 15 | 9.193 | 2.097.190 5,25% | < 0,000001 | ||
00:15:11 29/05/2026 | 23 | 20.115 | 2.994.152 7,49% | < 0,000001 | ||
00:15:09 29/05/2026 | 12 | 34.664 | 5.661.909 14,16% | < 0,000001 | ||
00:15:07 29/05/2026 | 7 | 3.541 | 515.134 1,29% | < 0,000001 | ||
00:15:05 29/05/2026 | 10 | 8.554 | 1.159.066 2,9% | < 0,000001 | ||
00:15:03 29/05/2026 | 11 | 11.201 | 1.629.888 4,08% | < 0,000001 | ||
00:15:01 29/05/2026 | 10 | 25.886 | 3.442.572 8,61% | < 0,000001 | ||
00:14:59 29/05/2026 | 12 | 4.334 | 1.008.647 2,53% | < 0,000001 | ||
00:14:57 29/05/2026 | 32 | 15.496 | 2.978.371 7,45% | < 0,000001 | ||
00:14:55 29/05/2026 | 18 | 7.819 | 1.386.724 3,47% | < 0,000001 | ||
00:14:53 29/05/2026 | 8 | 24.417 | 3.046.232 7,62% | < 0,000001 | ||
00:14:51 29/05/2026 | 9 | 18.293 | 1.928.063 4,83% | < 0,000001 | ||
00:14:49 29/05/2026 | 12 | 10.619 | 2.126.020 5,32% | < 0,000001 | ||
00:14:47 29/05/2026 | 7 | 6.204 | 964.454 2,42% | < 0,000001 | ||
00:14:45 29/05/2026 | 8 | 5.464 | 932.467 2,34% | < 0,000001 | ||
00:14:43 29/05/2026 | 22 | 34.801 | 4.232.191 10,59% | < 0,000001 |
