Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:06:27 29/05/2026 | 54 | 9.809 | 1.953.045 4,89% | < 0,000001 | ||
04:06:25 29/05/2026 | 32 | 16.683 | 2.610.393 6,53% | < 0,000001 | ||
04:06:23 29/05/2026 | 81 | 15.371 | 3.693.802 9,24% | < 0,000001 | ||
04:06:21 29/05/2026 | 79 | 17.278 | 3.631.679 9,08% | < 0,000001 | ||
04:06:19 29/05/2026 | 70 | 13.628 | 3.206.136 8,02% | < 0,000001 | ||
04:06:17 29/05/2026 | 15 | 7.235 | 1.387.699 3,47% | < 0,000001 | ||
04:06:15 29/05/2026 | 53 | 12.274 | 2.425.871 6,07% | < 0,000001 | ||
04:06:13 29/05/2026 | 32 | 10.538 | 1.769.412 4,43% | < 0,000001 | ||
04:06:11 29/05/2026 | 73 | 16.857 | 3.466.559 8,67% | < 0,000001 | ||
04:06:09 29/05/2026 | 51 | 10.638 | 2.655.859 6,64% | < 0,000001 | ||
04:06:07 29/05/2026 | 81 | 15.475 | 3.658.392 9,15% | < 0,000001 | ||
04:06:05 29/05/2026 | 33 | 16.768 | 3.077.739 7,7% | < 0,000001 | ||
04:06:03 29/05/2026 | 109 | 20.494 | 4.985.151 12,47% | < 0,000001 | ||
04:06:01 29/05/2026 | 91 | 16.395 | 3.605.320 9,02% | < 0,000001 | ||
04:05:59 29/05/2026 | 82 | 31.365 | 8.582.484 21,46% | < 0,000001 | ||
04:05:57 29/05/2026 | 110 | 18.838 | 4.354.304 10,89% | < 0,000001 | ||
04:05:55 29/05/2026 | 57 | 17.467 | 4.267.990 10,67% | < 0,000001 | ||
04:05:53 29/05/2026 | 63 | 15.731 | 3.171.856 7,93% | < 0,000001 | ||
04:05:51 29/05/2026 | 24 | 10.213 | 1.964.707 4,92% | < 0,000001 | ||
04:05:49 29/05/2026 | 35 | 9.346 | 1.765.229 4,42% | < 0,000001 |
