Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:15 25/05/2026 | 29 | 17.428 | 2.875.545 7,19% | 0,000001 | ||
15:57:13 25/05/2026 | 93 | 21.135 | 3.958.713 9,9% | 0,000001 | ||
15:57:11 25/05/2026 | 253 | 46.560 | 11.460.948 28,66% | 0,000001 | ||
15:57:09 25/05/2026 | 150 | 52.640 | 9.563.727 23,91% | 0,000001 | ||
15:57:07 25/05/2026 | 155 | 29.654 | 6.512.472 16,29% | 0,000001 | ||
15:57:05 25/05/2026 | 136 | 21.652 | 5.542.359 13,86% | 0,000001 | ||
15:57:03 25/05/2026 | 207 | 52.311 | 12.794.140 31,99% | 0,000001 | ||
15:57:01 25/05/2026 | 117 | 19.318 | 5.052.019 12,64% | 0,000001 | ||
15:56:59 25/05/2026 | 31 | 18.914 | 2.925.984 7,32% | 0,000001 | ||
15:56:57 25/05/2026 | 20 | 10.432 | 1.568.004 3,93% | 0,000001 | ||
15:56:55 25/05/2026 | 19 | 24.050 | 3.552.765 8,89% | 0,000001 | ||
15:56:53 25/05/2026 | 21 | 18.133 | 2.519.169 6,3% | 0,000001 | ||
15:56:51 25/05/2026 | 26 | 19.226 | 4.573.816 11,44% | 0,000001 | ||
15:56:49 25/05/2026 | 26 | 28.344 | 5.401.612 13,51% | 0,000001 | ||
15:56:47 25/05/2026 | 78 | 17.201 | 3.281.482 8,21% | 0,000001 | ||
15:56:45 25/05/2026 | 124 | 27.844 | 6.665.571 16,67% | 0,000001 | ||
15:56:43 25/05/2026 | 182 | 27.251 | 7.188.876 17,98% | 0,000001 | ||
15:56:41 25/05/2026 | 74 | 20.023 | 4.656.250 11,65% | 0,000001 | ||
15:56:39 25/05/2026 | 20 | 13.186 | 2.238.381 5,6% | 0,000001 | ||
15:56:37 25/05/2026 | 18 | 10.822 | 1.981.545 4,96% | 0,000001 |
