Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:19 30/05/2026 | 7 | 7.069 | 1.459.435 3,65% | < 0,000001 | ||
03:50:17 30/05/2026 | 10 | 10.387 | 1.682.793 4,21% | < 0,000001 | ||
03:50:15 30/05/2026 | 9 | 4.946 | 1.191.068 2,98% | < 0,000001 | ||
03:50:13 30/05/2026 | 6 | 6.585 | 1.125.310 2,82% | < 0,000001 | ||
03:50:11 30/05/2026 | 4 | 3.084 | 376.808 0,95% | < 0,000001 | ||
03:50:09 30/05/2026 | 9 | 13.104 | 2.067.618 5,17% | < 0,000001 | ||
03:50:07 30/05/2026 | 6 | 6.108 | 1.191.692 2,98% | < 0,000001 | ||
03:50:05 30/05/2026 | 11 | 10.881 | 1.673.568 4,19% | < 0,000001 | ||
03:50:03 30/05/2026 | 8 | 6.804 | 1.222.921 3,06% | < 0,000001 | ||
03:50:01 30/05/2026 | 7 | 4.418 | 560.838 1,41% | < 0,000001 | ||
03:49:59 30/05/2026 | 6 | 4.586 | 742.915 1,86% | < 0,000001 | ||
03:49:57 30/05/2026 | 10 | 22.485 | 3.468.227 8,68% | < 0,000001 | ||
03:49:55 30/05/2026 | 6 | 4.552 | 792.361 1,99% | < 0,000001 | ||
03:49:53 30/05/2026 | 9 | 9.476 | 1.514.065 3,79% | < 0,000001 | ||
03:49:51 30/05/2026 | 9 | 4.899 | 970.306 2,43% | < 0,000001 | ||
03:49:49 30/05/2026 | 6 | 3.793 | 678.902 1,7% | < 0,000001 | ||
03:49:47 30/05/2026 | 8 | 6.887 | 1.129.851 2,83% | < 0,000001 | ||
03:49:45 30/05/2026 | 6 | 6.527 | 1.008.840 2,53% | < 0,000001 | ||
03:49:43 30/05/2026 | 11 | 11.549 | 1.964.786 4,92% | < 0,000001 | ||
03:49:41 30/05/2026 | 8 | 9.610 | 1.639.896 4,1% | < 0,000001 |
