Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:39:49 27/05/2026 | 12 | 9.902 | 1.839.278 4,6% | < 0,000001 | ||
11:39:47 27/05/2026 | 6 | 2.755 | 783.579 1,96% | < 0,000001 | ||
11:39:45 27/05/2026 | 15 | 14.453 | 2.136.168 5,35% | < 0,000001 | ||
11:39:43 27/05/2026 | 9 | 4.071 | 645.005 1,62% | < 0,000001 | ||
11:39:41 27/05/2026 | 8 | 4.938 | 722.102 1,81% | < 0,000001 | ||
11:39:39 27/05/2026 | 11 | 12.160 | 2.101.811 5,26% | < 0,000001 | ||
11:39:37 27/05/2026 | 9 | 4.230 | 701.242 1,76% | < 0,000001 | ||
11:39:35 27/05/2026 | 9 | 14.925 | 3.002.796 7,51% | < 0,000001 | ||
11:39:33 27/05/2026 | 14 | 16.823 | 2.500.009 6,26% | < 0,000001 | ||
11:39:31 27/05/2026 | 11 | 8.077 | 1.162.741 2,91% | < 0,000001 | ||
11:39:29 27/05/2026 | 10 | 7.363 | 1.015.597 2,54% | < 0,000001 | ||
11:39:27 27/05/2026 | 11 | 11.598 | 2.032.838 5,09% | < 0,000001 | ||
11:39:25 27/05/2026 | 12 | 9.934 | 1.842.986 4,61% | < 0,000001 | ||
11:39:23 27/05/2026 | 12 | 8.790 | 1.885.830 4,72% | < 0,000001 | ||
11:39:21 27/05/2026 | 11 | 10.673 | 1.792.940 4,49% | < 0,000001 | ||
11:39:19 27/05/2026 | 11 | 11.360 | 2.026.798 5,07% | < 0,000001 | ||
11:39:17 27/05/2026 | 11 | 8.981 | 1.738.257 4,35% | < 0,000001 | ||
11:39:15 27/05/2026 | 12 | 9.798 | 1.458.140 3,65% | < 0,000001 | ||
11:39:13 27/05/2026 | 14 | 9.334 | 2.212.162 5,54% | < 0,000001 | ||
11:39:11 27/05/2026 | 12 | 4.342 | 641.327 1,61% | < 0,000001 |
