Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:17:37 28/05/2026 | 27 | 22.496 | 5.095.310 12,74% | 0,000003 | ||
09:17:35 28/05/2026 | 18 | 10.016 | 1.994.762 4,99% | 0,000003 | ||
09:17:33 28/05/2026 | 26 | 19.492 | 3.508.523 8,78% | 0,000003 | ||
09:17:31 28/05/2026 | 38 | 19.770 | 3.901.690 9,76% | 0,000003 | ||
09:17:29 28/05/2026 | 33 | 13.180 | 4.783.412 11,96% | 0,000003 | ||
09:17:27 28/05/2026 | 50 | 33.050 | 6.098.210 15,25% | 0,000003 | ||
09:17:25 28/05/2026 | 42 | 20.435 | 4.419.262 11,05% | 0,000003 | ||
09:17:23 28/05/2026 | 39 | 19.937 | 7.076.983 17,7% | 0,000003 | ||
09:17:21 28/05/2026 | 31 | 15.564 | 3.481.054 8,71% | 0,000003 | ||
09:17:19 28/05/2026 | 33 | 23.862 | 5.045.122 12,62% | 0,000003 | ||
09:17:17 28/05/2026 | 17 | 12.692 | 2.739.231 6,85% | 0,000003 | ||
09:17:15 28/05/2026 | 32 | 15.373 | 4.828.431 12,08% | 0,000003 | ||
09:17:13 28/05/2026 | 35 | 20.088 | 3.936.663 9,85% | 0,000003 | ||
09:17:11 28/05/2026 | 29 | 22.673 | 4.997.184 12,5% | 0,000003 | ||
09:17:09 28/05/2026 | 35 | 16.693 | 3.713.514 9,29% | 0,000003 | ||
09:17:07 28/05/2026 | 33 | 16.587 | 3.761.311 9,41% | 0,000003 | ||
09:17:05 28/05/2026 | 35 | 16.737 | 3.544.081 8,87% | 0,000003 | ||
09:17:03 28/05/2026 | 33 | 14.835 | 3.343.229 8,36% | 0,000003 | ||
09:17:01 28/05/2026 | 34 | 18.227 | 4.115.750 10,29% | 0,000003 | ||
09:16:59 28/05/2026 | 19 | 10.127 | 2.403.905 6,01% | 0,000003 |
