Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | $0,05 | $654.319,1 | $53.398.848,87 | 82.347 | 22:21:40 31/10/2024 | |
| 3122 | $0,07 | < $0,01 | $52.722.401,92 | 32 | 23:30:39 06/07/2025 | |
| 3123 | $0,05 | $0,13 | $52.525.934,65 | 21.013 | 22:00:04 18/02/2025 | |
| 3124 | $0,05 | $215.950.739,56 | $52.310.914,97 | 9 | 07:17:21 30/05/2026 | |
| 3125 | < $0,01 | $84.359.617,94 | $52.235.695,63 | 24 | 19:08:28 20/04/2026 | |
| 3126 | $0,01 | $3,99 | $52.061.263,43 | 12 | 09:13:49 27/10/2025 | |
| 3127 | $1 | $52.131.652,95 | $52.019.260,38 | 2 | 20:32:54 08/04/2026 | |
| 3128 | $0,01 | < $0,01 | $52.016.999,24 | 674 | 09:15:31 08/11/2025 | |
| 3129 | $0,99 | $52.002.348,06 | $51.991.190,81 | 2 | 20:23:57 08/04/2026 | |
| 3130 | $0,99 | $51.993.450,8 | $51.981.280,93 | 2 | 20:07:11 08/04/2026 | |
| 3131 | $259,88 | $86.578,98 | $51.977.194,35 | 8 | 20:09:09 10/04/2026 | |
| 3132 | $0,05 | $102.804.303,36 | $51.402.151,38 | 9 | 09:37:09 01/06/2026 | |
| 3133 | $0,56 | $56.899.337,32 | $51.288.915,93 | 4 | 03:07:09 18/03/2026 | |
| 3134 | $0,05 | $102.497.272,6 | $51.248.636 | 9 | 09:42:59 01/06/2026 | |
| 3135 | < $0,01 | $81.933.428,83 | $51.110.015,29 | 123 | 06:58:48 21/04/2026 | |
| 3136 | $0,05 | $13,69 | $50.987.259,23 | 22 | 20:28:53 10/12/2025 | |
| 3137 | $0,05 | $169.985.576,3 | $50.858.887,66 | 7 | 00:22:49 01/06/2026 | |
| 3138 | < $0,01 | $3,99 | $50.825.231,23 | 11 | 19:48:27 20/08/2025 | |
| 3139 | $2,4 | $86.572,82 | $50.421.804,64 | 6 | 21:05:33 21/01/2026 | |
| 3140 | $0,05 | $583.848,86 | $50.346.838,75 | 135.598 | 04:42:47 13/12/2023 |
