Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:36 31/05/2026 | 247 | 81.082 | 27.156.033 45,27% | 60.000.000 | 13,031012 | 0,063663 | ||
11:11:24 31/05/2026 | 311 | 102.156 | 32.746.937 54,58% | 59.999.943 | 12,782035 | 0,072577 | ||
11:11:12 31/05/2026 | 240 | 87.657 | 24.208.329 40,39% | 59.941.408 | 13,519764 | 0,065213 | ||
11:11:00 31/05/2026 | 303 | 100.812 | 32.131.172 53,56% | 60.000.000 | 12,932474 | 0,070747 | ||
11:10:48 31/05/2026 | 250 | 85.941 | 25.439.738 42,4% | 60.000.000 | 13,705824 | 0,0704 | ||
11:10:36 31/05/2026 | 256 | 89.983 | 25.565.223 42,61% | 60.000.000 | 13,568938 | 0,061983 | ||
11:10:24 31/05/2026 | 276 | 102.466 | 28.635.339 47,73% | 60.000.000 | 13,323084 | 0,060562 | ||
11:10:12 31/05/2026 | 278 | 99.553 | 29.132.247 48,56% | 60.000.000 | 13,461026 | 0,064446 | ||
11:10:00 31/05/2026 | 256 | 91.319 | 25.314.554 42,2% | 60.000.000 | 13,48436 | 0,050922 | ||
11:09:48 31/05/2026 | 287 | 96.195 | 29.448.985 49,09% | 59.999.943 | 13,4682 | 0,057985 | ||
11:09:36 31/05/2026 | 341 | 112.046 | 36.344.807 60,64% | 59.941.408 | 13,390144 | 0,079549 | ||
11:09:24 31/05/2026 | 221 | 74.232 | 22.914.764 38,2% | 60.000.000 | 13,693982 | 0,049308 | ||
11:09:12 31/05/2026 | 344 | 118.750 | 34.561.382 57,61% | 60.000.000 | 13,800347 | 0,085486 | ||
11:09:00 31/05/2026 | 229 | 77.991 | 23.383.058 38,98% | 60.000.000 | 14,350153 | 0,063184 | ||
11:08:48 31/05/2026 | 260 | 89.656 | 26.169.119 43,62% | 60.000.000 | 14,752911 | 0,076308 | ||
11:08:36 31/05/2026 | 285 | 100.405 | 29.383.330 48,98% | 60.000.000 | 14,86183 | 0,087985 | ||
11:08:24 31/05/2026 | 269 | 95.001 | 31.135.817 51,9% | 60.000.000 | 14,461148 | 0,082497 | ||
11:08:12 31/05/2026 | 341 | 117.123 | 35.147.530 58,58% | 60.000.000 | 14,743212 | 0,111757 | ||
11:08:00 31/05/2026 | 239 | 79.513 | 23.794.034 39,66% | 59.999.886 | 14,343442 | 0,058841 | ||
11:07:48 31/05/2026 | 314 | 100.462 | 33.854.650 56,48% | 59.941.351 | 14,358345 | 0,090632 |
