Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:00 31/05/2026 | 244 | 102.524 | 30.577.470 50,97% | 60.000.000 | 9,629728 | 0,070275 | ||
13:19:48 31/05/2026 | 439 | 204.499 | 52.728.873 87,89% | 60.000.000 | 8,980421 | 0,120391 | ||
13:19:36 31/05/2026 | 0 | 1.180 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
13:19:24 31/05/2026 | 178 | 64.035 | 19.938.226 33,24% | 60.000.000 | 9,571607 | 0,031556 | ||
13:19:12 31/05/2026 | 257 | 134.945 | 28.812.988 48,03% | 60.000.000 | 9,63402 | 0,046257 | ||
13:19:00 31/05/2026 | 256 | 115.311 | 35.320.032 58,87% | 60.000.000 | 9,871792 | 0,071251 | ||
13:18:48 31/05/2026 | 249 | 88.450 | 28.935.631 48,23% | 60.000.000 | 9,361294 | 0,042588 | ||
13:18:36 31/05/2026 | 248 | 94.819 | 32.668.981 54,45% | 60.000.000 | 10,119985 | 0,075703 | ||
13:18:24 31/05/2026 | 196 | 66.073 | 22.394.252 37,33% | 60.000.000 | 9,873361 | 0,040652 | ||
13:18:12 31/05/2026 | 207 | 78.615 | 23.368.861 38,95% | 60.000.000 | 9,881401 | 0,037258 | ||
13:18:00 31/05/2026 | 207 | 88.211 | 26.035.307 43,4% | 60.000.000 | 10,808087 | 0,062012 | ||
13:17:48 31/05/2026 | 230 | 81.369 | 27.298.113 45,5% | 59.999.943 | 10,185735 | 0,045412 | ||
13:17:36 31/05/2026 | 201 | 75.290 | 24.486.019 40,85% | 59.941.408 | 10,694442 | 0,048305 | ||
13:17:24 31/05/2026 | 180 | 56.150 | 20.096.662 33,5% | 60.000.000 | 10,397463 | 0,026133 | ||
13:17:12 31/05/2026 | 238 | 119.540 | 35.414.504 59,03% | 60.000.000 | 11,546704 | 0,093861 | ||
13:17:00 31/05/2026 | 391 | 148.799 | 49.105.179 81,85% | 60.000.000 | 10,371801 | 0,104664 | ||
13:16:36 31/05/2026 | 208 | 73.486 | 24.015.527 40,03% | 60.000.000 | 9,926115 | 0,035423 | ||
13:16:24 31/05/2026 | 193 | 65.829 | 25.536.613 42,57% | 60.000.000 | 10,427657 | 0,046384 | ||
13:16:12 31/05/2026 | 216 | 97.372 | 27.853.273 46,43% | 60.000.000 | 10,047949 | 0,037852 | ||
13:16:00 31/05/2026 | 489 | 184.591 | 59.803.496 99,68% | 60.000.000 | 10,681873 | 0,176582 |
