Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:36 27/05/2026 | 282 | 94.775 | 32.951.989 54,92% | 60.000.000 | 4,262381 | 0,03435 | ||
13:53:24 27/05/2026 | 254 | 75.588 | 27.655.749 46,1% | 60.000.000 | 4,235554 | 0,027209 | ||
13:53:12 27/05/2026 | 298 | 101.368 | 39.270.839 65,46% | 60.000.000 | 4,096309 | 0,037917 | ||
13:53:00 27/05/2026 | 247 | 92.891 | 32.549.043 54,25% | 60.000.000 | 4,206109 | 0,036072 | ||
13:52:48 27/05/2026 | 283 | 104.147 | 32.939.866 54,9% | 60.000.000 | 3,907826 | 0,027915 | ||
13:52:36 27/05/2026 | 270 | 87.318 | 28.653.222 47,76% | 60.000.000 | 4,067934 | 0,028375 | ||
13:52:24 27/05/2026 | 233 | 89.170 | 28.970.873 48,29% | 60.000.000 | 4,002054 | 0,026397 | ||
13:52:12 27/05/2026 | 247 | 89.437 | 29.104.070 48,51% | 60.000.000 | 3,968387 | 0,025201 | ||
13:52:00 27/05/2026 | 281 | 105.471 | 34.929.046 58,22% | 60.000.000 | 4,210011 | 0,040865 | ||
13:51:48 27/05/2026 | 277 | 92.041 | 28.861.667 48,11% | 60.000.000 | 4,018926 | 0,027834 | ||
13:51:36 27/05/2026 | 258 | 103.560 | 30.412.080 50,69% | 60.000.000 | 4,048223 | 0,030379 | ||
13:51:24 27/05/2026 | 223 | 72.069 | 27.406.507 45,68% | 60.000.000 | 4,006448 | 0,025319 | ||
13:51:12 27/05/2026 | 287 | 106.312 | 32.560.389 54,27% | 60.000.000 | 3,962026 | 0,029693 | ||
13:51:00 27/05/2026 | 251 | 114.689 | 36.381.956 60,64% | 60.000.000 | 4,073016 | 0,040091 | ||
13:50:48 27/05/2026 | 282 | 103.962 | 32.863.337 54,78% | 60.000.000 | 3,83316 | 0,029482 | ||
13:50:36 27/05/2026 | 249 | 78.873 | 30.839.876 51,4% | 60.000.000 | 3,91638 | 0,030549 | ||
13:50:24 27/05/2026 | 352 | 118.164 | 38.336.683 63,9% | 60.000.000 | 3,885195 | 0,040545 | ||
13:50:12 27/05/2026 | 249 | 80.968 | 28.184.704 46,98% | 60.000.000 | 3,656121 | 0,022745 | ||
13:50:00 27/05/2026 | 227 | 81.919 | 26.246.542 43,75% | 60.000.000 | 3,694421 | 0,020998 | ||
13:49:48 27/05/2026 | 267 | 102.389 | 30.133.287 50,23% | 60.000.000 | 3,969648 | 0,032449 |
