Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:48 28/05/2026 | 281 | 103.665 | 32.929.373 54,89% | 60.000.000 | 1,696543 | 0,016038 | ||
02:06:36 28/05/2026 | 187 | 89.838 | 26.120.618 43,54% | 60.000.000 | 1,737191 | 0,013264 | ||
02:06:24 28/05/2026 | 462 | 188.924 | 52.746.874 87,92% | 60.000.000 | 1,643208 | 0,027442 | ||
02:06:00 28/05/2026 | 332 | 129.601 | 35.246.895 58,75% | 60.000.000 | 1,632245 | 0,018798 | ||
02:05:48 28/05/2026 | 277 | 101.589 | 29.733.333 49,56% | 60.000.000 | 1,597257 | 0,014781 | ||
02:05:36 28/05/2026 | 284 | 107.493 | 30.027.347 50,05% | 60.000.000 | 1,628117 | 0,015857 | ||
02:05:24 28/05/2026 | 270 | 106.700 | 31.271.479 52,12% | 60.000.000 | 1,577937 | 0,015126 | ||
02:05:12 28/05/2026 | 256 | 104.304 | 27.950.901 46,59% | 60.000.000 | 1,687286 | 0,016313 | ||
02:05:00 28/05/2026 | 308 | 125.702 | 34.479.387 57,47% | 60.000.000 | 1,529952 | 0,015396 | ||
02:04:48 28/05/2026 | 253 | 96.307 | 27.663.610 46,11% | 60.000.000 | 1,631195 | 0,014858 | ||
02:04:36 28/05/2026 | 282 | 98.156 | 31.587.854 52,65% | 60.000.000 | 1,531531 | 0,014045 | ||
02:04:24 28/05/2026 | 253 | 100.828 | 26.444.656 44,08% | 60.000.000 | 1,544511 | 0,011669 | ||
02:04:12 28/05/2026 | 255 | 95.500 | 25.820.642 43,04% | 60.000.000 | 1,513502 | 0,010088 | ||
02:04:00 28/05/2026 | 180 | 70.790 | 17.973.495 29,96% | 60.000.000 | 1,580257 | 0,007158 | ||
02:03:48 28/05/2026 | 382 | 147.500 | 43.849.563 73,09% | 59.999.943 | 1,513235 | 0,017352 | ||
02:03:24 28/05/2026 | 292 | 101.510 | 25.865.512 43,16% | 59.941.408 | 1,50895 | 0,009621 | ||
02:03:12 28/05/2026 | 343 | 120.774 | 33.867.324 56,45% | 60.000.000 | 1,488493 | 0,012515 | ||
02:03:00 28/05/2026 | 269 | 91.902 | 26.402.588 44,01% | 60.000.000 | 1,47767 | 0,009021 | ||
02:02:48 28/05/2026 | 358 | 121.151 | 33.990.547 56,66% | 60.000.000 | 1,447546 | 0,011221 | ||
02:02:36 28/05/2026 | 296 | 95.962 | 26.062.026 43,44% | 60.000.000 | 1,42721 | 0,007588 |
