Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd47838ec | 09:49:05 01/06/2026 | < 0,00000001 | 0,21039677 | |||||
forward | 09:49:05 01/06/2026 | 0RON | 0,00259283 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:49:05 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 09:49:03 01/06/2026 | 0RON | 0,00340066 | |||||
handleOps | 09:49:03 01/06/2026 | 0RON | 0,00304156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:49:03 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x11a38be0 | 09:49:01 01/06/2026 | 0RON | 0,00136603 | |||||
handleOps | 09:49:01 01/06/2026 | 0RON | 0,00372905 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:49:01 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 09:48:59 01/06/2026 | < 0,00000001 | 0,2103366 | |||||
swapTokensForExactTokens | 09:48:59 01/06/2026 | 0RON | 0,01201702 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:48:59 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 09:48:57 01/06/2026 | 0RON | 0,01017024 | |||||
0x95a4ec00 | 09:48:57 01/06/2026 | 0RON | 0,01072907 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:48:57 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 09:48:55 01/06/2026 | 0RON | 0,01204649 | |||||
0xf9e4bab4 | 09:48:55 01/06/2026 | 0RON | 0,01745444 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:48:55 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:48:53 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 09:48:51 01/06/2026 | < 0,00000001 | 0,2103366 |
