Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:47 30/05/2026 | 4 | 5.960 | 60.000.000 | 738.749 1,24% | 0,010647 | ||
08:21:45 30/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.419 0,19% | -0,000858 | ||
08:21:43 30/05/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.030 0,32% | -0,000779 | ||
08:21:41 30/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 285.773 0,48% | -0,000685 | ||
08:21:39 30/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.554 0,14% | -0,001122 | ||
08:21:37 30/05/2026 | 4 | 3.116 | 60.000.000 | 552.088 0,93% | 0,005983 | ||
08:21:35 30/05/2026 | 3 | 2.735 | 60.000.000 | 495.760 0,83% | 0,022207 | ||
08:21:33 30/05/2026 | 2 | 1.043 | 60.000.000 | 90.992 0,16% | -0,000879 | ||
08:21:31 30/05/2026 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 126.391 0,22% | -0,000924 | ||
08:21:29 30/05/2026 | 7 | 3.773 | 60.000.000 | 608.716 1,02% | 0,000952 | ||
08:21:27 30/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 146.808 0,25% | -0,001058 | ||
08:21:25 30/05/2026 | 4 | 2.662 | 60.000.000 | 270.196 0,46% | -0,0007 | ||
08:21:23 30/05/2026 | 3 | 3.658 | 60.000.000 | 576.748 0,97% | -0,000638 | ||
08:21:21 30/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 125.874 0,21% | -0,000844 | ||
08:21:19 30/05/2026 | 3 | 5.486 | 60.000.000 | 730.115 1,22% | -0,00024 | ||
08:21:17 30/05/2026 | 4 | 1.698 | 60.000.000 | 392.135 0,66% | -0,000763 | ||
08:21:15 30/05/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 202.206 0,34% | -0,001003 | ||
08:21:13 30/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 286.478 0,48% | -0,000924 | ||
08:21:11 30/05/2026 | 4 | 3.452 | 60.000.000 | 442.658 0,74% | -0,000597 | ||
08:21:09 30/05/2026 | 6 | 6.264 | 60.000.000 | 1.227.411 2,05% | 0,000747 |
