Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:09 30/05/2026 | 4 | 2.558 | 60.000.000 | 656.407 1,1% | 0,00432 | ||
05:44:07 30/05/2026 | 14 | 10.977 | 60.000.000 | 1.860.636 3,11% | 0,000363 | ||
05:44:05 30/05/2026 | 4 | 2.459 | 60.000.000 | 4.286.691 7,15% | -0,000767 | ||
05:44:03 30/05/2026 | 5 | 2.233 | 60.000.000 | 324.539 0,55% | -0,000881 | ||
05:44:01 30/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 0,37% | -0,000751 | ||
05:43:59 30/05/2026 | 3 | 1.263 | 60.000.000 | 292.321 0,49% | -0,000678 | ||
05:43:57 30/05/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23% | -0,000836 | ||
05:43:55 30/05/2026 | 5 | 5.439 | 60.000.000 | 921.548 1,54% | 0,006255 | ||
05:43:53 30/05/2026 | 4 | 3.741 | 60.000.000 | 460.389 0,77% | -0,000619 | ||
05:43:51 30/05/2026 | 5 | 2.707 | 60.000.000 | 548.452 0,92% | -0,000598 | ||
05:43:49 30/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 519.984 0,87% | -0,00045 | ||
05:43:47 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
05:43:45 30/05/2026 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.212 0,27% | -0,00081 | ||
05:43:43 30/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 525.948 0,88% | -0,000444 | ||
05:43:41 30/05/2026 | 6 | 4.021 | 60.000.000 | 594.729 1% | 0,006009 | ||
05:43:39 30/05/2026 | 4 | 3.874 | 60.000.000 | 397.747 0,67% | -0,000808 | ||
05:43:37 30/05/2026 | 3 | 3.563 | 60.000.000 | 420.178 0,71% | -0,00055 | ||
05:43:35 30/05/2026 | 3 | 1.284 | 60.000.000 | 229.283 0,39% | -0,000741 | ||
05:43:33 30/05/2026 | 3 | 1.265 | 60.000.000 | 176.330 0,3% | -0,000676 | ||
05:43:31 30/05/2026 | 3 | 1.261 | 60.000.000 | 186.591 0,32% | -0,000864 |
