Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:20 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:10 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:07 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:04 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:01:01 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:48 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:45 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:28 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:25 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:22 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:00:19 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
