Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:48:53 30/04/2026 | 36 | 9.328.461 23,33% | 40.000.000 | |
08:48:51 30/04/2026 | 71 | 25.674.798 64,19% | 40.000.000 | |
08:48:49 30/04/2026 | 141 | 34.581.145 86,46% | 40.000.000 | |
08:48:47 30/04/2026 | 59 | 13.694.645 34,24% | 40.000.000 | |
08:48:45 30/04/2026 | 27 | 13.946.806 34,87% | 40.000.000 | |
08:48:43 30/04/2026 | 21 | 8.843.066 22,11% | 40.000.000 | |
08:48:41 30/04/2026 | 31 | 8.629.797 21,58% | 40.000.000 | |
08:48:39 30/04/2026 | 25 | 7.838.615 19,6% | 40.000.000 | |
08:48:37 30/04/2026 | 27 | 7.952.538 19,89% | 40.000.000 | |
08:48:35 30/04/2026 | 26 | 9.556.765 23,9% | 40.000.000 | |
08:48:33 30/04/2026 | 58 | 19.609.541 49,03% | 40.000.000 | |
08:48:31 30/04/2026 | 25 | 10.850.744 27,13% | 40.000.000 | |
08:48:29 30/04/2026 | 31 | 8.668.086 21,68% | 40.000.000 | |
08:48:27 30/04/2026 | 27 | 10.889.167 27,23% | 40.000.000 | |
08:48:25 30/04/2026 | 23 | 11.567.093 28,92% | 40.000.000 | |
08:48:23 30/04/2026 | 24 | 7.612.158 19,04% | 40.000.000 | |
08:48:21 30/04/2026 | 34 | 9.631.889 24,08% | 40.000.000 | |
08:48:19 30/04/2026 | 40 | 18.211.517 45,53% | 40.000.000 | |
08:48:17 30/04/2026 | 26 | 18.998.971 47,5% | 40.000.000 | |
08:48:15 30/04/2026 | 24 | 7.794.804 19,49% | 40.000.000 |
