Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:22:50 31/05/2026 | 13 | 0,00000021 | |
00:22:50 31/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
00:22:50 31/05/2026 | 10 | 0,00000025 | |
00:22:49 31/05/2026 | 13 | 0,00000168 | |
00:22:49 31/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
00:22:49 31/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
00:22:49 31/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
00:22:48 31/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
00:22:48 31/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
00:22:48 31/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
00:22:48 31/05/2026 | 8 | 0,00000028 | |
00:22:47 31/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:22:47 31/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
00:22:47 31/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
00:22:47 31/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
00:22:46 31/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
00:22:46 31/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
00:22:46 31/05/2026 | 5 | 0,000001 | |
00:22:46 31/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
00:22:45 31/05/2026 | 9 | 0,00000008 |
