Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:33:54 26/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
20:33:54 26/05/2026 | 12 | 0,00000036 | |
20:33:54 26/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
20:33:53 26/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
20:33:53 26/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
20:33:53 26/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
20:33:53 26/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
20:33:52 26/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
20:33:52 26/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
20:33:52 26/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
20:33:52 26/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
20:33:51 26/05/2026 | 7 | 0,00000043 | |
20:33:51 26/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
20:33:51 26/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
20:33:51 26/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
20:33:50 26/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
20:33:50 26/05/2026 | 6 | 0,00000051 | |
20:33:50 26/05/2026 | 13 | 0,00000021 | |
20:33:50 26/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
20:33:49 26/05/2026 | 6 | 0,00000005 |
