Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:45:46 27/05/2026 | 2 | 0BNB | |
17:45:45 27/05/2026 | 9 | 0,00000056 | |
17:45:45 27/05/2026 | 4 | 0,00000013 | |
17:45:45 27/05/2026 | 7 | 0,00000018 | |
17:45:45 27/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
17:45:44 27/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
17:45:44 27/05/2026 | 13 | 0,00000109 | |
17:45:44 27/05/2026 | 11 | 0,00000175 | |
17:45:44 27/05/2026 | 34 | 0,00000725 | |
17:45:43 27/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
17:45:43 27/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
17:45:43 27/05/2026 | 15 | 0,00000051 | |
17:45:43 27/05/2026 | 17 | 0,00000019 | |
17:45:42 27/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
17:45:42 27/05/2026 | 6 | 0,0000003 | |
17:45:42 27/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
17:45:42 27/05/2026 | 2 | 0BNB | |
17:45:41 27/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
17:45:41 27/05/2026 | 2 | 0BNB | |
17:45:41 27/05/2026 | 6 | 0,00000041 |
