Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:29 26/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:58:19 26/05/2026 | 4 | 1.301.010 2,61% | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
20:58:09 26/05/2026 | 3 | 1.442.272 2,89% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:57:59 26/05/2026 | 4 | 2.359.136 4,72% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:57:49 26/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:57:39 26/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
20:57:29 26/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:57:19 26/05/2026 | 4 | 1.319.074 2,64% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
20:57:09 26/05/2026 | 4 | 1.487.552 2,98% | 50.000.000 | 0,00004344 | ||
20:56:59 26/05/2026 | 6 | 2.373.669 4,75% | 50.000.000 | 0,00012765 | ||
20:56:49 26/05/2026 | 6 | 5.645.990 11,3% | 50.000.000 | 0,00008689 | ||
20:56:39 26/05/2026 | 12 | 3.193.519 6,39% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
20:56:29 26/05/2026 | 10 | 6.411.725 12,83% | 50.000.000 | 0,00001213 | ||
20:56:19 26/05/2026 | 4 | 2.794.709 5,59% | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
20:56:09 26/05/2026 | 3 | 2.887.901 5,78% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:55:59 26/05/2026 | 4 | 4.626.862 9,26% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:55:49 26/05/2026 | 4 | 2.431.465 4,87% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
20:55:39 26/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20:55:29 26/05/2026 | 3 | 1.614.313 3,23% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20:55:19 26/05/2026 | 5 | 2.589.463 5,18% | 50.000.000 | 0,0000001 |
