Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:59 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:39 30/05/2026 | 3 | 2.772.918 5,55% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:29 30/05/2026 | 4 | 2.071.330 4,15% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:05:19 30/05/2026 | 3 | 4.497.043 9% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:09 30/05/2026 | 4 | 2.481.920 4,97% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:04:59 30/05/2026 | 5 | 6.340.861 12,69% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
18:04:49 30/05/2026 | 4 | 4.423.048 8,85% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
18:04:39 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:29 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:04:19 30/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:09 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:39 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:19 30/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:09 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:02:59 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:02:49 30/05/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH |
