Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:09 27/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:59 27/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:49 27/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:39 27/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:29 27/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:19 27/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:34:09 27/05/2026 | 4 | 1.622.635 3,25% | 50.000.000 | 0,00002295 | ||
12:33:59 27/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12:33:49 27/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12:33:39 27/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:33:29 27/05/2026 | 3 | 3.102.519 6,21% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:33:19 27/05/2026 | 4 | 2.145.306 4,3% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:33:09 27/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:32:59 27/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12:32:49 27/05/2026 | 2 | 583.137 1,17% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12:32:39 27/05/2026 | 3 | 655.348 1,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
12:32:29 27/05/2026 | 3 | 3.916.035 7,84% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:32:19 27/05/2026 | 4 | 4.289.059 8,58% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:32:09 27/05/2026 | 5 | 4.919.907 9,84% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:31:59 27/05/2026 | 4 | 4.645.763 9,3% | 50.000.000 | 0,00000002 |
