Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:59 31/05/2026 | 4 | 1.207.461 2,42% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06:55:49 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:55:39 31/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:55:29 31/05/2026 | 4 | 1.210.261 2,43% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06:55:19 31/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:55:09 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:54:59 31/05/2026 | 4 | 1.207.461 2,42% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06:54:49 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:54:39 31/05/2026 | 4 | 4.555.182 9,12% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06:54:29 31/05/2026 | 6 | 4.262.766 8,53% | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
06:54:19 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:54:09 31/05/2026 | 6 | 1.583.743 3,17% | 50.000.000 | 0,00000284 | ||
06:53:59 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:53:49 31/05/2026 | 4 | 1.213.002 2,43% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:53:39 31/05/2026 | 4 | 2.517.534 5,04% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06:53:29 31/05/2026 | 5 | 2.582.056 5,17% | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
06:53:19 31/05/2026 | 3 | 4.514.068 9,03% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:53:09 31/05/2026 | 5 | 2.529.101 5,06% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
06:52:59 31/05/2026 | 5 | 4.436.856 8,88% | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
06:52:49 31/05/2026 | 4 | 2.533.940 5,07% | 50.000.000 | 0,00000002 |
