Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:59 31/05/2026 | 1 | 5 | 215,23094407 | 0,000117 | ||
07:19:08 31/05/2026 | 1 | 3 | 215,19271487 | 0,00025 | ||
19:30:20 30/05/2026 | 1 | 2 | 215,14589843 | 0,000071 | ||
18:30:52 30/05/2026 | 1 | 2 | 215,0229918 | 0,00000141 | ||
18:55:09 30/05/2026 | 1 | 2 | 214,7839467 | 0,00000163 | ||
19:08:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 214,58724522 | 0,00000163 | ||
20:04:59 30/05/2026 | 1 | 12 | 214,53412104 | 0,0002048 | ||
19:30:20 30/05/2026 | 1 | 2 | 214,47011342 | 0,00000423 | ||
19:38:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 214,36936444 | 0,00000163 | ||
00:57:46 31/05/2026 | 1 | 3 | 214,22252311 | 0,00010711 | ||
19:56:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 213,83149519 | 0,00000163 | ||
05:21:15 31/05/2026 | 1 | 4 | 213,82527195 | 0,00001625 | ||
22:49:49 30/05/2026 | 67 | 2 | 213,69424235 | 0,00023135 | ||
23:31:32 30/05/2026 | 67 | 1 | 213,69411044 | 0,00048083 | ||
19:30:20 30/05/2026 | 1 | 2 | 213,52582743 | 0,000071 | ||
18:30:33 30/05/2026 | 1 | 2 | 213,35200021 | 0,00000141 | ||
04:36:43 31/05/2026 | 1 | 12 | 213,21112336 | 0,00000976 | ||
20:09:55 30/05/2026 | 1 | 3 | 213,18942209 | 0,00000197 | ||
18:45:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 212,9795329 | 0,0000294 | ||
23:47:51 30/05/2026 | 1 | 23 | 212,91200876 | 0,00002445 |
