Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 03:19:50 01/06/2026 | 153.744 | 6,25 0,01683441 | 0,00003691 | ||
420 | 03:16:38 01/06/2026 | 138.023 | 6,25 0,01553993 | 0,00003699 | ||
207 | 03:13:56 01/06/2026 | 82.811 | 6,25 0,01104022 | 0,00005333 | ||
40 | 03:12:38 01/06/2026 | 11.376 | 6,25 0,00040941 | 0,00001023 | ||
138 | 03:12:26 01/06/2026 | 92.975 | 6,25 0,00603916 | 0,00004376 | ||
68 | 03:11:56 01/06/2026 | 24.061 | 6,25 0,0028908 | 0,00004251 | ||
1.105 | 03:11:28 01/06/2026 | 543.962 | 6,25 0,05015194 | 0,00004538 | ||
375 | 03:03:41 01/06/2026 | 284.731 | 6,25 0,05803715 | 0,00015476 | ||
226 | 03:01:23 01/06/2026 | 156.562 | 6,25 0,01173908 | 0,00005194 | ||
181 | 03:00:13 01/06/2026 | 78.818 | 6,25 0,00827982 | 0,00004574 | ||
172 | 02:59:07 01/06/2026 | 53.941 | 6,25 0,00561292 | 0,00003263 | ||
179 | 02:58:12 01/06/2026 | 58.796 | 6,25 0,00602651 | 0,00003366 | ||
30 | 02:57:09 01/06/2026 | 13.047 | 6,25 0,00098412 | 0,0000328 | ||
878 | 02:57:01 01/06/2026 | 383.857 | 6,25 0,02571904 | 0,00002929 | ||
3 | 02:51:13 01/06/2026 | 1.113 | 6,25 0,00000278 | 0,00000092 | ||
2 | 02:51:11 01/06/2026 | 591 | 6,25 | 0LTC | ||
648 | 02:51:10 01/06/2026 | 245.219 | 6,25 0,02977538 | 0,00004594 | ||
278 | 02:47:15 01/06/2026 | 103.109 | 6,25 0,00929196 | 0,00003342 | ||
184 | 02:45:26 01/06/2026 | 84.912 | 6,25 0,00639844 | 0,00003477 | ||
30 | 02:44:21 01/06/2026 | 8.631 | 6,25 0,00053582 | 0,00001786 |
