Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:52:23 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001382 | ||
07:52:01 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000425 | ||
07:51:37 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020541 | ||
07:51:09 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
07:51:03 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012299 | ||
07:50:59 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003873 | ||
07:50:47 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:50:41 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000027 | ||
07:50:32 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
07:50:28 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000022 | ||
07:50:20 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
07:50:16 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000735 | ||
07:50:12 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
07:50:00 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000653 | ||
07:49:57 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000028 | ||
07:49:53 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000183 | ||
07:49:45 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014898 | ||
07:49:35 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00017801 | ||
07:49:13 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000997 | ||
07:48:51 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002289 |
