Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:05:29 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000399 | ||
19:05:25 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001624 | ||
19:05:17 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000573 | ||
19:05:13 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000334 | ||
19:05:10 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000183 | ||
19:05:06 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
19:05:00 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001522 | ||
19:04:56 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
19:04:52 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:04:48 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:04:45 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000334 | ||
19:04:39 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
19:04:29 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000486 | ||
19:04:23 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000048 | ||
19:04:19 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
19:04:13 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
19:04:10 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000049 | ||
19:04:04 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
19:04:00 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000407 | ||
19:03:56 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000788 |
