Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:05:14 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:05:09 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:05:03 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:57 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:51 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:46 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:40 26/05/2026 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
15:04:34 26/05/2026 | 2 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
15:04:28 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:23 26/05/2026 | 1 | 589.101.105,06 | 0KAVA | ||
15:04:17 26/05/2026 | 1 | 589.558.205,925 | 0KAVA | ||
15:04:11 26/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15:04:05 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:04:00 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:03:54 26/05/2026 | 1 | 1.726.699.000 | 0KAVA | ||
15:03:49 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:03:43 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:03:37 26/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
15:03:31 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:03:26 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











