Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:59 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07951198 | 9,6 | ||
11:50:58 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01373718 | 9,6 | ||
11:50:57 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03339496 | 9,6 | ||
11:50:56 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
11:50:55 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01106058 | 9,6 | ||
11:50:54 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01649785 | 9,6 | ||
11:50:53 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03339496 | 9,6 | ||
11:50:52 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
11:50:51 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0398992 | 9,6 | ||
11:50:50 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01730095 | 9,6 | ||
11:50:49 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0141644 | 9,6 | ||
11:50:48 28/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,27763404 | 9,6 | ||
11:50:47 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11302432 | 9,6 | ||
11:50:46 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11228786 | 9,6 | ||
11:50:45 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
11:50:44 28/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,11740073 | 9,6 | ||
11:50:43 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
11:50:42 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
11:50:41 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03339496 | 9,6 | ||
11:50:40 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02294709 | 9,6 |
