Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:15 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,10209225 | 9,6 | ||
13:52:14 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:52:13 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0281604 | 9,6 | ||
13:52:12 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:52:11 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00595375 | 9,6 | ||
13:52:10 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03074108 | 9,6 | ||
13:52:09 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:52:08 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,04220737 | 9,6 | ||
13:52:07 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136908 | 9,6 | ||
13:52:06 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:52:05 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0085205 | 9,6 | ||
13:52:04 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000525 | 9,6 | ||
13:52:03 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02982586 | 9,6 | ||
13:52:02 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
13:52:01 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
13:52:00 31/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0281604 | 9,6 | ||
13:51:59 31/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,06662476 | 9,6 | ||
13:51:58 31/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:51:57 31/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03580023 | 9,6 | ||
13:51:56 31/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01648484 | 9,6 |
