Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16:32:02 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 17:00:52 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17:12:02 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17:09:15 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17:28:36 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:28:05 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:07:22 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16:45:22 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1862352 | |||||
claim | 17:01:08 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 16:31:32 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:09:03 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17:10:09 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17:11:10 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 17:19:22 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:48:58 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16:49:32 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16:48:34 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,155412 | |||||
claim | 16:51:18 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,264726 | |||||
increasePoint | 17:08:33 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:47:08 30/05/2026 | 14,19647927 | 0,1554336 |
