Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:45:55 25/05/2026 | 0,30017583 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:26:30 25/05/2026 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:03:05 25/05/2026 | 0,30017503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:11:40 25/05/2026 | 0,3001749 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:20:20 25/05/2026 | 0,30017238 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:48:55 25/05/2026 | 0,30017189 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:13:50 25/05/2026 | 0,30017171 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:16:30 25/05/2026 | 0,30017135 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:46:40 25/05/2026 | 0,30017084 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:48:55 25/05/2026 | 0,3001698 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:00:25 25/05/2026 | 0,30016908 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:00:30 25/05/2026 | 0,30016883 | 0,000021 | |||||
-- | 03:41:25 26/05/2026 | 0,30016839 | 0,0000133 | |||||
-- | 02:59:30 26/05/2026 | 0,30016837 | 0,00001375 | |||||
-- | 09:20:05 25/05/2026 | 0,30016805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:06:15 26/05/2026 | 0,30016754 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:49:20 25/05/2026 | 0,30016742 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:52:05 25/05/2026 | 0,30016737 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:06:15 25/05/2026 | 0,30016691 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:22:55 25/05/2026 | 0,30016621 | < 0,00000001 |
