Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17:32:05 29/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:07:10 30/05/2026 | 0,30003772 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:48:05 30/05/2026 | 0,30003661 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:50:20 30/05/2026 | 0,30003645 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:59:00 30/05/2026 | 0,30003592 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:34:30 29/05/2026 | 0,30003471 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:37:25 30/05/2026 | 0,30003456 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:12:00 30/05/2026 | 0,30003424 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:32:05 30/05/2026 | 0,30003424 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:26:30 29/05/2026 | 0,30003389 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:17:20 30/05/2026 | 0,30003365 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:45:35 29/05/2026 | 0,30003359 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:28:55 30/05/2026 | 0,30003353 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:22:35 30/05/2026 | 0,30003336 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:57:00 30/05/2026 | 0,3000333 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:43:55 30/05/2026 | 0,30003301 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:58:40 30/05/2026 | 0,30003177 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:04:15 29/05/2026 | 0,30003176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:59:35 30/05/2026 | 0,30003093 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:28:50 30/05/2026 | 0,30003069 | < 0,00000001 |
