Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:32:27 31/05/2026 | 1 | 2.078 | 559.781 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,200385 | 0,00047 | ||
09:32:19 31/05/2026 | 1 | 816 | 354.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001567 | ||
09:32:11 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
09:31:58 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
09:31:34 31/05/2026 | 1 | 1.532 | 264.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414526 | 0,000261 | ||
09:31:29 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
09:31:26 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000051 | ||
09:31:21 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000028 | ||
09:31:14 31/05/2026 | 1 | 894 | 80.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,000057 | ||
09:31:09 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 408.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
09:31:00 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 408.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
09:30:53 31/05/2026 | 2 | 2.425 | 448.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,206551 | 0,000378 | ||
09:30:49 31/05/2026 | 9 | 3.302 | 404.433 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000287 | ||
09:30:44 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 408.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
09:30:39 31/05/2026 | 1 | 991 | 111.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000079 | ||
09:30:32 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 408.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224456 | 0,000349 | ||
09:30:23 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 416.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,039388 | 0,000302 | ||
09:30:01 31/05/2026 | 1 | 728 | 33.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000023 | ||
09:30:00 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
09:29:24 31/05/2026 | 1 | 2.014 | 408.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,212332 | 0,000346 |
