Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:46 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:20:43 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:20:39 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:20:34 29/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
00:20:18 29/05/2026 | 2 | 1.098 | 218.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,45001 | 0,000527 | ||
00:20:13 29/05/2026 | 2 | 3.639 | 5.544.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224157 | 0,00475 | ||
00:20:08 29/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
00:20:00 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025778 | 0,003813 | ||
00:19:58 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025778 | 0,003813 | ||
00:19:57 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026223 | 0,003815 | ||
00:19:52 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025563 | 0,003812 | ||
00:19:47 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025631 | 0,003813 | ||
00:19:46 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:19:45 29/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:19:43 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:19:41 29/05/2026 | 2 | 3.542 | 5.370.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,090883 | 0,0041 | ||
00:19:40 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:19:35 29/05/2026 | 3 | 3.934 | 7.829.772 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030446 | 0,005647 | ||
00:19:30 29/05/2026 | 1 | 941 | 299.233 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,351482 | 0,000283 | ||
00:19:29 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
