Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:36:38 30/05/2026 | 6 | 2.777 | 1.515.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,936813 | 0,004177 | ||
03:36:33 30/05/2026 | 3 | 1.445 | 566.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,236085 | 0,00049 | ||
03:36:33 30/05/2026 | 4 | 2.036 | 1.264.528 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,255879 | 0,001111 | ||
03:36:33 30/05/2026 | 1 | 856 | 69.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,117273 | 0,000054 | ||
03:36:32 30/05/2026 | 3 | 1.624 | 649.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118218 | 0,000508 | ||
03:36:32 30/05/2026 | 3 | 1.624 | 678.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,583944 | 0,000751 | ||
03:36:31 30/05/2026 | 2 | 1.313 | 526.384 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058754 | 0,00039 | ||
03:36:31 30/05/2026 | 4 | 2.008 | 647.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,519768 | 0,000689 | ||
03:36:30 30/05/2026 | 2 | 1.301 | 167.520 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0977 | 0,000128 | ||
03:36:30 30/05/2026 | 3 | 1.612 | 653.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067452 | 0,000488 | ||
03:36:30 30/05/2026 | 5 | 2.392 | 1.205.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,631183 | 0,001376 | ||
03:36:30 30/05/2026 | 2 | 1.300 | 339.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,229154 | 0,000291 | ||
03:36:29 30/05/2026 | 2 | 1.313 | 504.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07642 | 0,000379 | ||
03:36:29 30/05/2026 | 5 | 2.477 | 1.194.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,611229 | 0,001346 | ||
03:36:29 30/05/2026 | 2 | 1.325 | 361.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,536871 | 0,000389 | ||
03:36:29 30/05/2026 | 1 | 929 | 275.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,143819 | 0,00022 | ||
03:36:28 30/05/2026 | 6 | 2.691 | 1.237.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,636731 | 0,001418 | ||
03:36:28 30/05/2026 | 7 | 3.051 | 1.077.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28586 | 0,000969 | ||
03:36:28 30/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,385081 | 0,000051 | ||
03:36:28 30/05/2026 | 1 | 836 | 242.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,081131 | 0,000183 |
