Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:27 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
07:49:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
07:49:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:56 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:44 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:37 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:25 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:16 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
07:48:12 26/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.033 0,08% | 29.912.200 | 1 | 2,000021 | ||
07:48:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
07:47:36 26/05/2026 | 1 | 0 | 922 | 128.477 0,43% | 29.970.705 | 1,1 | 2,000141 | ||
07:47:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:47:18 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
07:47:12 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
07:46:43 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
07:46:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
07:46:33 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
07:46:29 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
07:46:26 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 |
