Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
11:50:26 26/05/2026 | 3 | 0 | 916 | 63.000 0,22% | 29.970.648 | 1 | 2,000063 | ||
11:50:20 26/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,08% | 29.999.943 | 200 | 2,0042 | ||
11:50:13 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
11:50:09 26/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 200 | 2,0042 | ||
11:50:04 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:49:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:49:42 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:49:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
11:48:46 26/05/2026 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 1 | 2,000042 | ||
11:48:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:48:08 26/05/2026 | 82 | 0 | 10.557 | 1.722.165 5,75% | 30.000.000 | < 0,000001 | 2 | ||
11:48:01 26/05/2026 | 13 | 0 | 2.159 | 273.033 0,92% | 29.999.886 | 1 | 2,000273 | ||
11:46:59 26/05/2026 | 20 | 0 | 3.033 | 420.033 1,41% | 29.970.619 | 1 | 2,00042 | ||
11:46:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
11:46:26 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
11:46:09 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
11:45:55 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
11:45:41 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
11:45:13 26/05/2026 | 4 | 0 | 998 | 84.000 0,29% | 29.970.705 | 204 | 2,017136 |
