Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000267 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 3 | 2 | 0,77512255 | 0,0001 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
04:57:23 29/05/2026 | 20 | 20 | 0,200002 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
04:57:23 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04:55:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 9,47154397 | 0,00000226 |
