Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 69,81902512 | 0,00000249 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 16,09813293 | 0,00004 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 2 | 5,0001 | 0,0001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
15:56:13 27/05/2026 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
15:56:13 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:53:08 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,24499042 | 0,00000372 | ||
15:53:08 27/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
15:53:08 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,00000226 | 0,00000226 |
