Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 23:01:29 22/05/2026 | 35.055 | 1,77022505 0,00127454 | 0,00002089 | ||
87 | 22:56:57 22/05/2026 | 50.691 | 1,77022505 0,00247653 | 0,00002846 | ||
29 | 22:51:05 22/05/2026 | 16.718 | 1,77022505 0,00068604 | 0,00002365 | ||
31 | 22:49:37 22/05/2026 | 18.493 | 1,77022505 0,00041709 | 0,00001345 | ||
38 | 22:48:00 22/05/2026 | 25.038 | 1,77022505 0,00040936 | 0,00001077 | ||
21 | 22:44:01 22/05/2026 | 9.063 | 1,77022505 0,00073634 | 0,00003506 | ||
14 | 22:42:29 22/05/2026 | 8.491 | 1,77022505 0,00018607 | 0,00001329 | ||
6 | 22:41:43 22/05/2026 | 3.950 | 1,77022505 0,00013967 | 0,00002327 | ||
20 | 22:41:28 22/05/2026 | 23.601 | 1,77022505 0,00073487 | 0,00003674 | ||
2 | 22:40:25 22/05/2026 | 807 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
48 | 22:40:24 22/05/2026 | 41.484 | 1,77022505 0,00126135 | 0,00002627 | ||
20 | 22:37:35 22/05/2026 | 10.111 | 1,77022505 0,00039129 | 0,00001956 | ||
10 | 22:36:26 22/05/2026 | 9.470 | 1,77022505 0,00012713 | 0,00001271 | ||
53 | 22:35:41 22/05/2026 | 32.100 | 1,77022505 0,00103531 | 0,00001953 | ||
2 | 22:32:56 22/05/2026 | 626 | 1,77022505 0,00000249 | 0,00000124 | ||
34 | 22:32:41 22/05/2026 | 19.669 | 1,77022505 0,00081785 | 0,00002405 | ||
38 | 22:30:40 22/05/2026 | 31.682 | 1,77022505 0,00080431 | 0,00002116 | ||
6 | 22:29:12 22/05/2026 | 3.267 | 1,77022505 0,00010454 | 0,00001742 | ||
38 | 22:29:01 22/05/2026 | 14.428 | 1,77022505 0,00052375 | 0,00001378 | ||
6 | 22:26:28 22/05/2026 | 6.510 | 1,77022505 0,00018867 | 0,00003144 |
