Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 18:33:06 01/05/2026 | 18.237 | 1,77022885 0,00019056 | 0,00000635 | ||
25 | 18:30:30 01/05/2026 | 13.085 | 1,77022505 0,00055506 | 0,0000222 | ||
2 | 18:28:16 01/05/2026 | 1.530 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 18:28:12 01/05/2026 | 657 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
26 | 18:27:32 01/05/2026 | 9.859 | 1,77022505 0,00063481 | 0,00002441 | ||
10 | 18:25:03 01/05/2026 | 3.696 | 1,77022505 0,00034421 | 0,00003442 | ||
58 | 18:24:12 01/05/2026 | 31.536 | 1,77022505 0,00139282 | 0,00002401 | ||
22 | 18:14:24 01/05/2026 | 7.001 | 1,77022505 0,00041289 | 0,00001876 | ||
14 | 18:11:29 01/05/2026 | 5.223 | 1,77022505 0,00019386 | 0,00001384 | ||
52 | 18:10:12 01/05/2026 | 19.368 | 1,77022505 0,00161619 | 0,00003108 | ||
5 | 18:04:09 01/05/2026 | 1.586 | 1,77022505 0,000066 | 0,0000132 | ||
23 | 18:03:24 01/05/2026 | 12.387 | 1,77022505 0,0006318 | 0,00002746 | ||
29 | 18:00:13 01/05/2026 | 12.160 | 1,77022505 0,00884441 | 0,00030497 | ||
53 | 17:57:08 01/05/2026 | 20.625 | 1,77022505 0,00179172 | 0,0000338 | ||
5 | 17:50:18 01/05/2026 | 1.311 | 1,77022505 0,00003059 | 0,00000611 | ||
10 | 17:50:01 01/05/2026 | 3.944 | 1,77022505 0,00025152 | 0,00002515 | ||
9 | 17:48:52 01/05/2026 | 2.834 | 1,77022505 0,0001428 | 0,00001586 | ||
7 | 17:48:05 01/05/2026 | 2.774 | 1,77022505 0,00002694 | 0,00000384 | ||
11 | 17:46:40 01/05/2026 | 5.043 | 1,77022505 0,00035085 | 0,00003189 | ||
13 | 17:46:17 01/05/2026 | 5.967 | 1,77022505 0,00006011 | 0,00000462 |
