Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07:20 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:20 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:20 28/05/2026 | Gửi | 24,497686 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
05:07:20 28/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
05:07:13 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:13 28/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
05:07:13 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:13 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:08 28/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004473 ATOM | |||||
05:07:08 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:08 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:08 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Gửi | 2.788,339547 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Gửi | 26.558,705013 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002145 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,0019 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:07:02 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:06:56 28/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
