Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:17 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
06:48:17 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001884 ATOM | ||||
06:48:17 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:11 27/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
06:48:11 27/05/2026 | Chuyển IBC | 506,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06:48:11 27/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008252 ATOM | |||||
06:48:11 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:11 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:11 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:05 27/05/2026 | Chuyển IBC | 10 ATOM | 0,001143 ATOM | ||||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | 506,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:48:05 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:47:59 27/05/2026 | Gửi | 285,523945 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:47:59 27/05/2026 | Gửi | 12,607272 ATOM | 0,000806 ATOM |
