Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
09:00:07 31/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,009246 ATOM | |||||
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:00:07 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:00:01 31/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,005255 ATOM | |||||
08:59:55 31/05/2026 | Gửi | 1.544,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08:59:55 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:59:47 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:59:47 31/05/2026 | Nhận IBC | 0,002395 ATOM |
