Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:59 27/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:15:59 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:59 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:59 27/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:15:53 27/05/2026 | Chuyển IBC | 248,398913 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12:15:53 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:53 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:53 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:53 27/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002049 ATOM | ||||
12:15:53 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00186 ATOM | ||||
12:15:47 27/05/2026 | Gửi | 199,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
12:15:47 27/05/2026 | Nhận IBC | 0,003154 ATOM | |||||
12:15:47 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
12:15:47 27/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
12:15:41 27/05/2026 | Chuyển IBC | 2.204,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12:15:41 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:41 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:35 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:35 27/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
12:15:35 27/05/2026 | Gửi | 2.204,985 ATOM | 0,003 ATOM |
