Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:57:00 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:57:00 29/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:56:54 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:56:48 29/05/2026 | Gửi | 11,090067 ATOM | 0,000648 ATOM | ||||
21:56:48 29/05/2026 | Gửi | 34.000 ATOM | 0,002798 ATOM | ||||
21:56:44 29/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002057 ATOM | ||||
21:56:44 29/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001766 ATOM | ||||
21:56:38 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:56:33 29/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,001711 ATOM | ||||
21:56:33 29/05/2026 | Gửi | 2.540,987755 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21:56:27 29/05/2026 | Chuyển IBC | 0,4 ATOM | 0,001182 ATOM | ||||
21:56:23 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:56:17 29/05/2026 | Gửi | 2,215554 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
21:56:17 29/05/2026 | Gửi | 37,796312 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21:56:00 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:55:54 29/05/2026 | Ủy quyền | 0,005191 ATOM | |||||
21:55:42 29/05/2026 | Ủy quyền | 0,003032 ATOM | |||||
21:55:36 29/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:55:31 29/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003331 ATOM | |||||
21:55:24 29/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002128 ATOM |
