Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:14:49 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709856 | ||
07:14:43 26/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,709855 | ||
07:14:37 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,709855 | ||
07:14:31 26/05/2026 | 4 | 0,004463 | 11,709855 | ||
07:14:25 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,709854 | ||
07:14:19 26/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,709854 | ||
07:14:13 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709854 | ||
07:14:11 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,709854 | ||
07:14:05 26/05/2026 | 5 | 0,023079 | 11,709853 | ||
07:13:59 26/05/2026 | 5 | 0,007044 | 11,709853 | ||
07:13:53 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,709853 | ||
07:13:47 26/05/2026 | 3 | 0,003844 | 11,709853 | ||
07:13:42 26/05/2026 | 4 | 0,004544 | 11,709852 | ||
07:13:35 26/05/2026 | 6 | 0,009064 | 11,709852 | ||
07:13:31 26/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,709852 | ||
07:13:25 26/05/2026 | 7 | 0,006644 | 11,709852 | ||
07:13:19 26/05/2026 | 4 | 0,004544 | 11,709851 | ||
07:13:13 26/05/2026 | 4 | 0,004544 | 11,709851 | ||
07:13:07 26/05/2026 | 5 | 0,006761 | 11,709851 | ||
07:13:01 26/05/2026 | 4 | 0,004544 | 11,70985 |













