Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:52 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:50 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:48 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:46 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:09:44 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:42 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:40 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:38 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:36 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:34 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:32 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:09:30 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:28 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:26 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:24 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:22 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:20 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:09:18 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:16 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:14 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
